更新時間:2024-11-17
合測實業為中國臺灣固緯GDS-3502數字儲存示波器廠家一級代理商/特,GDS-3502數字儲存示波器動模式(提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)\ 一般模式、單次模式,采用VPO(Visual Persistence Oscilloscope)信號處理技術以高速波型更新率以及多層次余輝顯示來提高波型顯示能力的效能,8英吋800*600高分辨率大尺寸畫面, 能更舒適的檢視復雜訊號。
中國臺灣固緯GDS-3502數字儲存示波器特點:
全系列 頻寬覆蓋500MHz范圍, 提供2/4輸入通道,
雙取樣模式: zui高5GSa/s實時取樣率及100GSa/s等效取樣率
強大的VPO訊號處理技術,快速洞察異常訊號
8英吋800*600高分辨率大尺寸畫面, 能更舒適的檢視復雜訊號的細節
彈性的GW App應用軟件平臺, 軟件擴充/ 升級更容易
可選擇50Ω/75Ω/1MΩ三種不同的輸入阻抗
可選配功率量測軟件以進行電源質量測試與分析
可選配串行總線的觸發、譯碼功能.軟件可支持I2C, SPI以及UART
中國臺灣固緯GDS-3502數字儲存示波器技術參數:
規格 | GDS- 3502 |
垂直系統 | |
輸入通道 | 2Ch+EXT |
帶寬 | DC~500MHz(-3dB) |
上升時間 | 700ps |
垂直分辨率 | 8 bit |
垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div |
垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF |
直流增益精確度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) |
極性 | 正向,反向 |
zui大輸入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I |
zui大輸入電壓(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V |
帶寬限制 | 20/100/200/350MHz |
波形信號處理 | 加、 減、 乘、 除、 FFT、 FFTrms |
觸發系統 | |
來源 | 雙通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext |
觸發模式 | 自動模式 (提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)、 一般模式、 單次模式 |
觸發類型 | 邊緣,脈波寬度,視頻,矮波,上升和下降、 事件延遲,(1 ~ 65, 535 events) ,時間延遲(10nS~10S) I2C, SPI, UART(選購) |
觸發延遲范圍 | 10ns ~ 10 S |
耦合選項 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej |
靈敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV |
50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV | |
150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV | |
外部觸發 | |
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 約 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 約 150mV |
350 MHz ~ 500 MHz 約 200mV | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF |
水平系統 | |
范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div |
前置觸發 | zui大每格 10div |
后置觸發 | 1000div |
精確度 | 精確度± 20 ppm , ≧1 ms 時間間隔 |
信號擷取系統 | |
實時采樣率 | 4GSa/s |
等效取樣率 | zui高100GSa/s |
記錄長度 | 25 k 點 |
擷取模式 | 一般,平均,峰值偵測,高分辨率,單次 |
一般: 擷取的樣本值 | |
平均: 從2到 256 波形平均 | |
峰值檢測:以2ns的 窄頻掃描速度擷取突波 | |
高分辨率: 實時波匣形平均可減少隨機噪聲并增加垂直分辨率 | |
X-Y 模式 | |
X 軸輸入 | 通道 1 ;通道 3 |
Y 軸輸入 | 通道 2 ; 通道4 |
相位移 | 100 kHz時 ± 3 ° |
光標和測量系統 | |
游標 | 可擷取振幅參數、 時間參數并可限定范圍 |
自動測量 | 28組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8種延遲量測功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) |
游標測量 | 電壓差(?V) 時間差(?T) |
自動計數 | 6位數計頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 |
功率測量(選配) | |
電源質量量測 | VRMS, V Crest Factor, Frequency, IRMS, I Crest Factor,實功率、 視在功率、 虛功率、 功率因素、 相角。 |
諧波量測 | Freq, Mag, Mag rms, Phase, THD-F, THD-R, RMS |
漣波量測 | Vripple Iripple |
涌浪電流 | *高峰,第二個高峰 |
控制板功能 | |
Autoset | 單按鈕、 自動安裝程序,所有的垂直、 水平的管道和觸發系統,撤銷 autoset |
自動范圍 | 允許使用者從測試點快速移動,而無需重置為每個測試點的示波器測試點 |
保存設置 | 20組 |
保存波形 | 24 組 |
顯示系統 | |
TFT 液晶屏 | 8"TFT 液晶屏 SVGA 彩色顯示器 (LED 背光) |
顯示分辨率 | 垂直 800 ×水平 600 (SVGA) |
插值 | Sin(x)/x and equivalent time sampling |
波形顯示 | 點,向量,變數的持久性,無窮的持久性 |
顯示網格 | 8 x 10 divisions |
顯示亮度 | 可調 |
界面 | |
Rs-232 C 埠 | DB-9port |
USB 埠 | 2 set USB 2.0 高速主機端口 ;1set USB 2.0 高速設備埠 |
以太網 | RJ-45 port, 10/100Mbps |
VGAVideoPort | DB-15port, SVGA monitor output |
線路輸出 | 3.5mm 立體聲輸出接口/ Go/NoGo 音頻報警輸出 |
GPIB(Optional) | USB GPIB 接口轉換器 |
Go/NoGo BNC | zui大的 5V /10mA TTL 開路輸出 |
Kensington樣式鎖 | 后面板安全鎖插槽連接到標準的Kensington樣式鎖 |
電源 | |
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V,48 Hz ~ 63 Hz,自動選擇 |
其他 | |
多語言菜單 | 可用 |
聯機幫助 | 可用 |
時鐘 | 時間和數據,提供用于保存數據的數據/時間 |
尺寸和重量 | 400(W) x 200(H) x 130(D),大約 4 公斤。 |